![]() | Време: 2021.07.06-07.07 Адрес: Азия-Ксинда Сити, Сингапур, Сингапур Спонсор: Терапин Холдингс Лимитид |
Въвеждането:Това е една от първите серии от изложби в Азия за събиране на логистични доставки верига, търговия на дребно, електронна търговия и пощенски експресни услуги, и оборудване за съхранение. Серията се върти ежегодно в Сингапур, Индия, Корея и Индонезия с подкрепата на различни медийни и индустриални асоциации. Мащаб:11 000 квадратни метра, 220 изложители, броят на 15 000 посетители. | ![]() |
![]() | Време: 2021.07.23-07.25 Адрес: Изложбен център Азия-Майдан, Ню Делхи Спонсор: Инфуман изложбена група |
Въвеждането:Той е водещата логистично складиране и изложба за обработка на материали в Индия и Южна Азия. Съсредоточете се върху показването на най-усъвършенстваното оборудване и технологии и свързаните с тях услуги в цялата отраслова верига, да изведете голям брой професионални купувачи от свързани индустрии на изложението, а също така ще представи платформа на едно гише, обхващаща цялостната промишлена информация за публиката. Мащаб:13 000 квадратни метра, 245 изложители и 12 293 посетители. | ![]() |
![]() | Време: 2021.07.14-07.16 Адрес: Шанхай Нов международен експо център Спонсор: Изложба на Трюд и Експо Груп |
Въвеждането:InMAT е вътрешните материали и интеграцията на продуктовия транспорт и опаковането, тенденцията на автоматизация като основна концепция, от суровините в библиотеката, производствения процес, опаковките във вътрешната логистика свързани оборудване, технология, услуги и друга интелигентна ефективна работа и решения на професионално изложение. Мащаб:120000 квадратни метра, 1300 изложители, броят на посетителите достигна 90000. | ![]() |
![]() | Време: 2021.07.20-07.22 Адрес: ШанхайСка световна експо и изложбена зала Спонсор: Инфуман Груп |
Въвеждането:Той е водещата изложба за контейнерен транспорт и логистика в Азия. Негов партньор е Китайската асоциация за контейнерна промишленост (CCIA), и е спонсорирана от CIMC (CIMC), най-големият производител на контейнери в света. Заедно водещи доставчици, висши вземащи решения от глобалния контейнер, корабоплаването и логистичните индустрии, предоставят най-добрата възможност за достигане, комуникация и бизнес с целеви клиенти. Мащаб:18 000 квадратни метра, 11 670 посетители, и 205 изложители. | ![]() |













